OuftiTrail - Liste des inscrits [2023]
Traileur/euse | Distance | Statut | |
---|---|---|---|
Acquistapace Sarah | Dame | 26km | Payé |
Aglave Antoine | Homme | 26km | Pré-inscrit |
Amaral Pereira Joana | Dame | 12km | Payé |
Amond Laurent | Homme | 47km | Payé |
André Fanny | Dame | 12km | Payé |
Anné Daan | Homme | 26km | Payé |
Arguello Gabriel | Homme | 12km | Payé |
Banaszak Philippe | Homme | 12km | Payé |
Bassine Philippe | Homme | 47km | Payé |
Baudvin Mathilde | Dame | 26km | Payé |
Bauters Ben | Homme | 26km | Payé |
Beaufils Guillaume | Homme | 47km | Payé |
Beaumont Jerome | Homme | 47km | Payé |
Berode Jérôme | Homme | 26km | Payé |
Beulque Nico | Homme | 47km | Payé |
Binard Tanguy | Homme | 12km | Payé |
Blicq Caroline | Dame | 12km | Payé |
Bockiau Antoine | Homme | 26km | Payé |
Bouchet Xavier | Homme | 47km | Payé |
Bové Lesly | Homme | 26km | Payé |
Braham Mehdi | Homme | 12km | Payé |
Brard Lucie | Dame | 12km | Pré-inscrit |
Breuls Maïté | Dame | 26km | Payé |
Broekhuizen Ariane | Dame | 26km | Payé |
Bronsart Audrey | Dame | 47km | Payé |
Brouillet Aurélie | Dame | 12km | Pré-inscrit |
Browet Joëlle | Dame | 26km | Payé |
Brunin Benjamin | Homme | 26km | Payé |
Bruyere Olivier | Homme | 12km | Pré-inscrit |
Busschots Gilles | Homme | 47km | Payé |
Caldarola Hugo | Homme | 26km | Payé |
Cammaerts Nicolas | Homme | 47km | Payé |
Cardon Pascal | Homme | 47km | Payé |
Carrera Nathali | Dame | 12km | Payé |
Catteau Xavier | Homme | 26km | Payé |
Cenné Mathilde | Dame | 12km | Pré-inscrit |
Cerckel Pierre | Homme | 47km | Payé |
Chatelet Mathieu | Homme | 26km | Payé |
Chrétien Jérome | Homme | 47km | Payé |
Cohen-Sabban Brice | Homme | 47km | Payé |
Colard Cyrille | Homme | 26km | Payé |
Collard Claire | Dame | 26km | Payé |
Collee Aurore | Dame | 12km | Payé |
Colpin Xavier | Homme | 26km | Payé |
Couchard Laura | Dame | 12km | Pré-inscrit |
Courmont Sebastien | Homme | 26km | Payé |
Crahay Cédric | Homme | 26km | Payé |
Cravatte Victoire | Dame | 12km | Pré-inscrit |
Cugnon Gilles | Homme | 26km | Payé |
Cunin Nicolas | Homme | 26km | Payé |
Daemen Charles | Homme | 47km | Payé |
Darand Lara | Dame | 26km | Pré-inscrit |
De Backer Yana | Dame | 26km | Payé |
de Baenst Baudouin | Homme | 26km | Payé |
De Bleser Tim | Homme | 26km | Payé |
de Bonhome Sebastien | Homme | 12km | Payé |
De Lena William | Homme | 47km | Payé |
De Lena Philippe | Homme | 12km | Payé |
De Meyer Lut | Dame | 26km | Payé |
De Wilde Thomas | Homme | 47km | Payé |
Debekker Alain | Homme | 12km | Payé |
Defoing Andre | Homme | 26km | Pré-inscrit |
Dehouck Francois | Homme | 47km | Payé |
Dehove Luc | Homme | 26km | Payé |
Deketel Catherine | Dame | 12km | Payé |
Delamare Stéphane | Homme | 47km | Payé |
Delanghe Yves | Homme | 12km | Payé |
Delapierre Martial | Homme | 47km | Payé |
Deleu Stéphanie | Dame | 26km | Payé |
Delhaise Jean-Martin | Homme | 47km | Payé |
Delhez Johnathan | Homme | 47km | Payé |
Delmée Maxime | Homme | 26km | Payé |
Demaerschalk Jérôme | Homme | 12km | Payé |
Demul Jeremy | Homme | 26km | Pré-inscrit |
Deru Sébastien | Homme | 26km | Payé |
Derwa Karin | Dame | 47km | Payé |
Desart Nicolas | Homme | 12km | Payé |
Dethier Ludovic | Homme | 12km | Payé |
Di Giovanni Viola | Dame | 12km | Payé |
Diels Mieke | Dame | 26km | Payé |
Dijkmans Carolien | Dame | 12km | Payé |
Dollet Pierre-Edouard | Homme | 26km | Payé |
Dôme Marc | Homme | 26km | Payé |
Duchatelet Pierre | Homme | 26km | Payé |
Duchesne Laurie | Dame | 26km | Payé |
Ducrocq Marie | Dame | 26km | Payé |
Dumont Ghislaine | Dame | 12km | Pré-inscrit |
Dutz Olivier | Homme | 47km | Payé |
Eichholtz Saskia | Dame | 47km | Pré-inscrit |
Escoufler Christophe | Homme | 12km | Payé |
Everaert Benjamin | Homme | 47km | Pré-inscrit |
Eyen Pierre | Homme | 26km | Payé |
Fagnoul Dara | Dame | 12km | Payé |
Falise Vincent | Homme | 26km | Payé |
Faoro Timeo | Homme | 12km | Payé |
Faoro Justin | Homme | 12km | Payé |
Faoro Silvio | Homme | 12km | Payé |
Farineau Florentin | Homme | 26km | Payé |
Fautré Julie | Dame | 26km | Pré-inscrit |
Flausch Ludovic | Homme | 26km | Payé |
Forêt Gregory | Homme | 26km | Payé |
Fort Yoann | Homme | 26km | Payé |
Fournier Julie | Dame | 26km | Payé |
Fourny Patrick | Homme | 26km | Payé |
Franche Florentin | Homme | 47km | Payé |
Francus Joëlle | Dame | 26km | Payé |
Frippiat Alix | Dame | 12km | Payé |
Gaspard Marc | Homme | 12km | Payé |
Gaspard François | Homme | 12km | Payé |
George Jean-François | Homme | 12km | Payé |
Godin Pascaline | Dame | 26km | Payé |
Goosse Nicolas | Homme | 26km | Pré-inscrit |
Govaerts Koen | Homme | 47km | Payé |
Graindorge Johann | Homme | 26km | Payé |
Grétry Jonas | Homme | 26km | Payé |
Grosjean Geoffrey | Homme | 47km | Payé |
Guerrero Diego | Homme | 47km | Payé |
Guieysse Pascal | Homme | 47km | Payé |
Hachez Aurelien | Homme | 26km | Payé |
Hansen Veronique | Dame | 47km | Payé |
Hellin Max | Homme | 47km | Payé |
Hennus Luc | Homme | 47km | Payé |
Henraat Vanessa | Dame | 26km | Payé |
Henrion Michel | Homme | 47km | Payé |
Henry Maïté | Dame | 26km | Payé |
Hermant Benoît | Homme | 26km | Payé |
Hervas Mozo Silvia | Dame | 47km | Pré-inscrit |
Horten Jean-Philippe | Homme | 47km | Payé |
Hosmans Tony | Homme | 47km | Payé |
Houbion Michaël | Homme | 26km | Payé |
Houte Gwen | Dame | 26km | Pré-inscrit |
Hubermont Fabien | Homme | 26km | Payé |
Huppe Caroline | Dame | 26km | Payé |
Hussin Louis | Homme | 26km | Payé |
Ickmans Kelly | Dame | 12km | Payé |
Iserentant Carine | Dame | 47km | Pré-inscrit |
Istasse Guillaume | Homme | 26km | Payé |
Jacques Eddy | Homme | 47km | Payé |
Jacquet Jean-Francois | Homme | 26km | Payé |
Janvier Philippe | Homme | 47km | Payé |
Jardiné Philippe | Homme | 47km | Payé |
Jaumain Bernard | Homme | 47km | Payé |
Joris Thomas | Homme | 26km | Payé |
Kenens Simon | Homme | 26km | Payé |
Keuppens Benny | Homme | 47km | Payé |
Keus Gerrit | Homme | 26km | Payé |
Keyser Christian | Homme | 26km | Payé |
Klompkes Yves | Homme | 26km | Payé |
Küpper Judith | Dame | 26km | Payé |
Lacrosse William | Homme | 12km | Payé |
Lahure Pascale | Dame | 47km | Payé |
Lamaudière Stéphane | Homme | 26km | Payé |
Lambert Maxime | Homme | 26km | Payé |
Lang Sonja | Dame | 12km | Payé |
Langer Sandrine | Dame | 26km | Payé |
Lardinois Dany | Homme | 26km | Payé |
Laurent Julien | Homme | 26km | Payé |
Laval Maxime | Homme | 47km | Payé |
Leconte Geert | Homme | 26km | Payé |
Lefevre Arnaud | Homme | 26km | Payé |
Lemestrez Pierre Yves | Homme | 12km | Payé |
Lernould Maxime | Homme | 26km | Payé |
Leroy Julie | Dame | 26km | Payé |
Leroy Julien | Homme | 26km | Payé |
Leyens Pierre | Homme | 47km | Payé |
Lievens Bram | Homme | 47km | Payé |
Lombaert Sébastien | Homme | 26km | Payé |
Lombaert Sébastien | Homme | 47km | Pré-inscrit |
Looze Sébastien | Homme | 26km | Pré-inscrit |
Lopes Cassio | Homme | 26km | Pré-inscrit |
Loraux Dimitri | Homme | 26km | Payé |
Lorzil VDS Necker | Homme | 47km | Payé |
Louis William | Homme | 26km | Payé |
Loumrhari Larbi | Homme | 26km | Payé |
Ludovicy Joé | Homme | 26km | Payé |
Mahieu Michael | Homme | 26km | Payé |
Majois Mathilde | Dame | 12km | Payé |
Maka Gaël | Homme | 26km | Payé |
Malak Marc | Homme | 26km | Payé |
Manas Marjorie | Dame | 12km | Payé |
Manas Guy | Homme | 26km | Payé |
Maquet Jordan | Homme | 26km | Payé |
Maréchal Sébastien | Homme | 12km | Payé |
Margoulies Yves | Homme | 26km | Payé |
Marsin Gaetan | Homme | 47km | Pré-inscrit |
Massin Emeline | Dame | 26km | Payé |
Masson Charles | Homme | 47km | Payé |
Matos Miguel | Homme | 26km | Payé |
Maury Fabien | Homme | 47km | Payé |
Meurens Thomas | Homme | 47km | Payé |
Michiels Hanne | Dame | 26km | Payé |
Milon Alban | Homme | 26km | Pré-inscrit |
Mittelstaedt Riccardo | Homme | 26km | Pré-inscrit |
Moeltner Birgit | Dame | 26km | Payé |
Morelle Pierre | Homme | 26km | Payé |
Mottrie Achile | Homme | 12km | Payé |
Mottrie Cindy | Homme | 12km | Payé |
Mottrie Jule | Homme | 12km | Payé |
Moulin Quentin | Homme | 47km | Pré-inscrit |
Moura Jemp | Homme | 47km | Pré-inscrit |
Moussebois Eric | Homme | 26km | Payé |
Mousseron Florent | Homme | 47km | Payé |
Munaut Adeline | Dame | 47km | Payé |
Naudts Michiel | Homme | 26km | Payé |
Oosterbosch Maarten | Homme | 26km | Payé |
Orban Colinne | Dame | 47km | Pré-inscrit |
Palermo Gaetano | Homme | 47km | Payé |
Paon Vincent | Homme | 47km | Payé |
Pastuer Sam | Homme | 47km | Payé |
Paul Martine | Dame | 26km | Payé |
Péault Sarah | Dame | 26km | Payé |
Perey Guillaume | Homme | 26km | Payé |
Perin Laëtitia | Dame | 26km | Payé |
Pinckaers Robert | Homme | 47km | Payé |
Piret Caroline | Dame | 12km | Payé |
Piron Johan | Homme | 47km | Pré-inscrit |
Pironnet Eric | Homme | 47km | Payé |
Pirson Adrien | Homme | 26km | Pré-inscrit |
Pirson Lydie | Dame | 12km | Payé |
Plovier Barbara | Dame | 47km | Payé |
Poncelet Sylvie | Dame | 26km | Pré-inscrit |
Poskin Thierry | Homme | 47km | Payé |
Pottiez Eve | Dame | 26km | Payé |
Priels Amaury | Homme | 47km | Payé |
Racchi Sophie | Dame | 26km | Pré-inscrit |
Rahier David - CHAPI | Homme | 47km | Payé |
Ralet Hugo | Homme | 47km | Pré-inscrit |
Ramaekers Isabelle | Dame | 47km | Payé |
Reijerse Gerrit | Homme | 12km | Pré-inscrit |
Reijerse Gert | Homme | 12km | Payé |
Renier Adrien | Homme | 12km | Pré-inscrit |
Reynartz Nadine | Dame | 47km | Payé |
Riffon Pierre | Homme | 12km | Payé |
Roosen Glenn | Homme | 26km | Payé |
Rosière Félix | Homme | 26km | Payé |
Rosseels Yoan | Homme | 26km | Pré-inscrit |
Rousselle Stéphane | Dame | 47km | Payé |
Rubio Paco | Homme | 47km | Payé |
Saelens Olivier | Homme | 26km | Payé |
Safa Vincent | Homme | 47km | Payé |
Saingery Donatien | Homme | 26km | Pré-inscrit |
Sannen Lander | Homme | 26km | Payé |
Santarossa Silvio | Homme | 26km | Payé |
Schaffrat Gregory | Homme | 12km | Payé |
Schiltz Frédéric | Homme | 47km | Payé |
Schranz Pascale | Dame | 12km | Payé |
Sljapic Violetta | Dame | 12km | Payé |
Smit Jolanda | Dame | 12km | Payé |
Smits David | Homme | 47km | Payé |
Spronck Sabine | Dame | 12km | Payé |
Stache Dimitri | Homme | 47km | Payé |
Stokmans Kris | Homme | 47km | Pré-inscrit |
Suarez-Fernandez Cathy | Dame | 47km | Payé |
Sys Frederic | Homme | 12km | Payé |
Sys Charles | Homme | 26km | Payé |
Te Pas Olga | Dame | 12km | Payé |
Tellier Christophe | Homme | 26km | Payé |
Thienpont Xavier | Homme | 12km | Payé |
Thiry Catherine | Dame | 12km | Payé |
Thomas Florian | Homme | 26km | Payé |
Thonon Pierre | Homme | 26km | Pré-inscrit |
Tirez Gilles | Homme | 26km | Payé |
Toni Boris | Homme | 26km | Payé |
Torfs Mikael | Homme | 12km | Payé |
Torfs Samuël | Homme | 12km | Payé |
Toussaint Julien | Homme | 26km | Payé |
Trevisson Dominique | Homme | 47km | Payé |
TURCO Romain | Homme | 26km | Pré-inscrit |
Valschaerts Barbara | Dame | 12km | Payé |
Van Brussel Olivier | Homme | 47km | Payé |
Van Den Eede Noelle | Dame | 47km | Payé |
Van den Essen Ton | Homme | 47km | Payé |
Van denbrande Mathias | Homme | 26km | Payé |
van Dijk Wilma | Dame | 12km | Payé |
van Dongen Daan | Homme | 47km | Payé |
Van Eeden Celeste | Dame | 12km | Payé |
van Eerd Rianne | Dame | 26km | Payé |
Van Eycke Alexandra | Dame | 26km | Payé |
Van hopstael Laurence | Homme | 12km | Payé |
Van hoye Victor | Homme | 26km | Payé |
Van Riet Annelies | Dame | 12km | Payé |
van Soest Lennard | Homme | 26km | Payé |
Van Wassenhove Benoît | Homme | 12km | Payé |
Van Wetter Anne | Dame | 12km | Payé |
Vandentempel Olivier | Homme | 12km | Payé |
Vanesse Christophe | Homme | 26km | Pré-inscrit |
Vanlommel Dries | Homme | 26km | Payé |
Vanwynsberghe Matthias | Homme | 47km | Payé |
venzi nicolas | Homme | 47km | Pré-inscrit |
Verbaet Jules | Homme | 26km | Payé |
Verlaine Cecile | Dame | 47km | Payé |
Verloove Gautier | Homme | 26km | Pré-inscrit |
Vermeulen Rik | Homme | 47km | Payé |
Verstraeten Martin | Homme | 47km | Payé |
Vesers Raimonds | Homme | 12km | Payé |
Vincent Adrien | Homme | 47km | Payé |
Voz Victor | Homme | 26km | Pré-inscrit |
Wansart Mathieu | Homme | 26km | Payé |
Wansart Nicolas | Homme | 26km | Payé |
Wart Gabriel | Homme | 47km | Payé |
Wavreille Grégory | Homme | 26km | Payé |
Wengler Serge | Homme | 26km | Payé |
Willems Evelyne | Dame | 47km | Payé |
Winkin Lionel | Homme | 26km | Payé |
Wodon Sophie | Dame | 26km | Pré-inscrit |
Wolkoff Dimitri | Homme | 47km | Payé |
Woudwijk Sjouk | Dame | 12km | Payé |
