OuftiTrail - Liste des inscrits [2025]
Traileur/euse | Distance | Statut | |
---|---|---|---|
Aarts Romain | Homme | Court 21km | Pré-inscrit |
Achterberg Onno | Homme | Court 21km | Confirmé |
Achterberg Ingrid | Dame | Court 21km | Confirmé |
André Melody | Dame | Fun 6km | Pré-inscrit |
Andre Stéphane | Homme | Court 21km | Confirmé |
Avignon David | Homme | Court 21km | Confirmé |
Aysolmaz Banu | Dame | Long 37km | Pré-inscrit |
Baele Jessica | Dame | Sprint 12km | Pré-inscrit |
Baert Margot | Dame | Court 21km | Pré-inscrit |
Baets Vincent | Homme | Long 37km | Confirmé |
Beer Christophe | Homme | Long 37km | Confirmé |
Beyaert Simon | Homme | Court 21km | Pré-inscrit |
Caems Maarten | Homme | Court 21km | Pré-inscrit |
Caliz romero Loic | Homme | Court 21km | Confirmé |
Cattelain Elodie | Dame | Fun 6km | Pré-inscrit |
Cesur Mustapha | Homme | Long 37km | Confirmé |
Chauvaux Julie | Dame | Court 21km | Pré-inscrit |
Chauvin Sarah | Dame | Court 21km | Pré-inscrit |
Coupain Philippe | Homme | Long 37km | Pré-inscrit |
Cugny Marine | Dame | Court 21km | Confirmé |
Cugny Valérie | Dame | Sprint 12km | Pré-inscrit |
Cuvelier Martin | Homme | Court 21km | Confirmé |
Dauby Elisabeth | Dame | Long 37km | Pré-inscrit |
Dauchelle Nicolas | Homme | Long 37km | Pré-inscrit |
De Bloudts Xavier | Homme | Sprint 12km | Pré-inscrit |
De bodt Cecile | Dame | Court 21km | Confirmé |
De Proost Janne | Dame | Fun 6km | Confirmé |
De Proost Minne | Dame | Fun 6km | Confirmé |
De Smedt Spencer | Homme | Long 37km | Confirmé |
De Smet Katharina | Dame | Fun 6km | Confirmé |
Dechambre Louis | Homme | Long 37km | Pré-inscrit |
Deleurence Fred | Dame | Court 21km | Pré-inscrit |
Delhez Jonathan | Homme | Court 21km | Pré-inscrit |
Delignere Olivier | Homme | Long 37km | Pré-inscrit |
Denays Charlotte | Dame | Court 21km | Confirmé |
Depreiter Lucie | Dame | Court 21km | Pré-inscrit |
Didisheim Charles | Homme | Long 37km | Pré-inscrit |
Dieudonne Michel | Homme | Court 21km | Confirmé |
Dôme Pascal | Homme | Fun 6km | Pré-inscrit |
Ducarme Lucas | Homme | Long 37km | Pré-inscrit |
Dumont Ghislaine | Dame | Court 21km | Pré-inscrit |
Fairon Nicola | Homme | Court 21km | Confirmé |
Falla Valéry | Homme | Court 21km | Confirmé |
Fallet Helene | Dame | Court 21km | Pré-inscrit |
Fivet Chloé | Dame | Long 37km | Pré-inscrit |
Franquinet Jerome | Homme | Court 21km | Pré-inscrit |
Frere Raphael | Homme | Court 21km | Pré-inscrit |
Frippiat François | Homme | Long 37km | Pré-inscrit |
Gauthy Tanguy | Homme | Long 37km | Confirmé |
Gelens Tim | Homme | Long 37km | Pré-inscrit |
Gennisse Martijn | Homme | Long 37km | Confirmé |
Gerard Leslie | Dame | Court 21km | Pré-inscrit |
Gerardy Patrick | Homme | Sprint 12km | Confirmé |
Gerin Nicolas | Homme | Court 21km | Pré-inscrit |
Gigot Cedric | Homme | Court 21km | Pré-inscrit |
Gramme Lucas | Homme | Sprint 12km | Confirmé |
Gramme Lisa | Dame | Court 21km | Confirmé |
Guebel Francois | Homme | Long 37km | Confirmé |
Hartman Arnaud | Homme | Long 37km | Confirmé |
Heinen Stevie | Homme | Long 37km | Confirmé |
Hochart Elodie | Dame | Court 21km | Pré-inscrit |
Hoffmann Steve | Homme | Court 21km | Confirmé |
Hubermont Fabien | Homme | Long 37km | Pré-inscrit |
Iren Deniz | Homme | Long 37km | Pré-inscrit |
Jacob Florence | Dame | Long 37km | Confirmé |
Jeunieaux Yoann | Homme | Long 37km | Pré-inscrit |
Jodogne Louis | Homme | Long 37km | Confirmé |
Jouniaux Emeline | Dame | Long 37km | Confirmé |
Kay Bult | Homme | Long 37km | Confirmé |
Klein Johnny | Homme | Long 37km | Pré-inscrit |
Klerk Albert | Homme | Long 37km | Confirmé |
Lacasse Thomas | Homme | Court 21km | Confirmé |
Lahaine Kevin | Homme | Court 21km | Pré-inscrit |
Lallemand Mathieu | Homme | Long 37km | Confirmé |
Lambotte Fabrice | Homme | Court 21km | Confirmé |
Lasseel Geoffrey | Homme | Long 37km | Pré-inscrit |
Leclere Xavier | Homme | Court 21km | Confirmé |
Leclere Didier | Homme | Sprint 12km | Confirmé |
Lefebvre Julien | Homme | Long 37km | Confirmé |
Lemaire Cedric | Homme | Long 37km | Pré-inscrit |
Lernould Maxime | Homme | Long 37km | Confirmé |
Leterme Sylvain | Homme | Court 21km | Pré-inscrit |
Lion Maxime | Homme | Court 21km | Pré-inscrit |
Lodder Tamara | Dame | Fun 6km | Confirmé |
Louys Michael | Homme | Long 37km | Pré-inscrit |
Luxen Remu | Homme | Long 37km | Confirmé |
Macq Antoine | Homme | Long 37km | Pré-inscrit |
Maes Frederika | Dame | Sprint 12km | Confirmé |
Malcorps Marie | Dame | Long 37km | Confirmé |
Marique Yannick | Homme | Long 37km | Confirmé |
Mauclet Olivier | Homme | Court 21km | Confirmé |
Mens Emilie | Dame | Court 21km | Confirmé |
Mernier Victor | Homme | Long 37km | Confirmé |
Mestre Sabine | Dame | Court 21km | Pré-inscrit |
Meurisse Mathilde | Dame | Court 21km | Pré-inscrit |
Montoisy Amaury | Homme | Long 37km | Confirmé |
Morgese Gerald | Homme | Court 21km | Pré-inscrit |
Nadzialek Stephanie | Dame | Court 21km | Pré-inscrit |
Naudts Michiel | Homme | Long 37km | Confirmé |
Niang Abdellahi | Homme | Long 37km | Confirmé |
Nijns Yves | Homme | Long 37km | Pré-inscrit |
Nyssen Sébastien | Homme | Court 21km | Pré-inscrit |
Oppelaar Iris | Dame | Fun 6km | Confirmé |
Parmantier Eline | Dame | Court 21km | Confirmé |
Pereira Bruce | Homme | Court 21km | Pré-inscrit |
Pierroux Mathilde | Dame | Court 21km | Confirmé |
Piette Amandine | Dame | Court 21km | Pré-inscrit |
Plan Victor | Homme | Court 21km | Pré-inscrit |
Plasman Pierre | Homme | Long 37km | Pré-inscrit |
Putseys Barbara | Dame | Court 21km | Pré-inscrit |
Radomme Barbara | Dame | Court 21km | Pré-inscrit |
Raskin Mathys | Homme | Long 37km | Confirmé |
Rausch Lise | Dame | Court 21km | Pré-inscrit |
Rémy Sébastien | Homme | Court 21km | Confirmé |
Remy Catherine | Dame | Court 21km | Pré-inscrit |
Ressent Nathalie | Dame | Court 21km | Pré-inscrit |
Roccetti Nico | Homme | Long 37km | Confirmé |
Roussel Marie | Homme | Court 21km | Pré-inscrit |
Roussel Julien | Homme | Court 21km | Confirmé |
Saingery Donatien | Homme | Long 37km | Pré-inscrit |
Sauvane Gilles | Dame | Court 21km | Confirmé |
Schack Camille | Dame | Sprint 12km | Pré-inscrit |
Servais Patrick | Homme | Court 21km | Confirmé |
Siroli Ronald | Homme | Court 21km | Pré-inscrit |
Sohy David | Homme | Court 21km | Pré-inscrit |
Stokmans Kris | Homme | Long 37km | Confirmé |
Troislouches Christophe | Homme | Long 37km | Confirmé |
Van Bever Valérie | Dame | Court 21km | Confirmé |
Van de Walle Emilie | Dame | Long 37km | Pré-inscrit |
Van Den Eijnden Willem | Homme | Court 21km | Confirmé |
Van den Eynden Hans | Homme | Long 37km | Confirmé |
Van Hese Daan | Homme | Court 21km | Confirmé |
Vanderbeke Koen | Homme | Long 37km | Pré-inscrit |
Vandewalle Karl | Homme | Long 37km | Confirmé |
Vangraefschepe Nicolas | Homme | Sprint 12km | Pré-inscrit |
Verbeyst Lotte | Dame | Fun 6km | Confirmé |
Verbraecken Jonas | Homme | Long 37km | Pré-inscrit |
Vercheval Lucie | Dame | Long 37km | Pré-inscrit |
Vermeulin Antoine | Homme | Sprint 12km | Pré-inscrit |
Vermeulin Linda | Dame | Sprint 12km | Pré-inscrit |
Verté Patrick | Homme | Court 21km | Pré-inscrit |
Viatour Thomas | Homme | Sprint 12km | Pré-inscrit |
Vincent Isabelle | Dame | Sprint 12km | Confirmé |
Vincent Sara | Dame | Long 37km | Pré-inscrit |
Wathieu Christian | Homme | Court 21km | Pré-inscrit |
Wilem Priscilla | Dame | Court 21km | Pré-inscrit |
Willocx Gilles | Homme | Long 37km | Confirmé |
Wolkoff Dimitri | Homme | Long 37km | Confirmé |
